Viking Venus Sailings


Day | Port |
---|---|
1 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
2 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
3 | Ko Samui, Thailand |
4 | At Sea |
5 | Singapore |
6 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia |
7 | GEORGE TOWN, PENANG, MALAYSIA |
8 | At Sea |
9 | At Sea |
10 | At Sea |
11 | Colombo, Sri Lanka |
12 | Colombo, Sri Lanka |
13 | At Sea |
14 | Mormugao (Goa), India |
15 | Mumbai (Bombay), India |
16 | Mumbai (Bombay), India |
17 | Mumbai (Bombay), India |
18 | At Sea |
19 | At Sea |
20 | Muscat, Oman |
21 | At Sea |
22 | Salalah, Oman |
23 | At Sea |
24 | At Sea |
25 | At Sea |
26 | At Sea |
27 | Aqaba (Petra), Jordan |
28 | Sharm El Sheikh, Egypt |
29 | Luxor, Egypt |
30 | Suez Canal Transit |
31 | Port Said, Egypt |
32 | HAIFA (JERUSALEM), ISRAEL |
33 | HAIFA (JERUSALEM), ISRAEL |
34 | At Sea |
35 | Piraeus (Athens), Greece |
36 | Piraeus (Athens), Greece |

Day | Port |
---|---|
1 | Mumbai (Bombay), India |
2 | Mumbai (Bombay), India |
3 | At Sea |
4 | At Sea |
5 | Muscat, Oman |
6 | At Sea |
7 | Salalah, Oman |
8 | At Sea |
9 | At Sea |
10 | At Sea |
11 | At Sea |
12 | Aqaba (Petra), Jordan |
13 | Sharm El Sheikh, Egypt |
14 | Luxor, Egypt |
15 | Suez Canal Transit |
16 | Cairo, Egypt |
17 | Haifa, Israel |
18 | Haifa, Israel |
19 | At Sea |
20 | Piraeus (Athens), Greece |
21 | Piraeus (Athens), Greece |


















Day | Port |
---|---|
1 | Piraeus (Athens), Greece |
2 | Piraeus (Athens), Greece |
3 | At Sea |
4 | Haifa, Israel |
5 | Haifa, Israel |
6 | PORT SAID (CAIRO), EGYPT |
7 | Suez Canal Transit |
8 | Safaga (Luxor), Egypt |
9 | Sharm El Sheikh, Egypt |
10 | Aqaba (Petra), Jordan |
11 | At Sea |
12 | At Sea |
13 | At Sea |
14 | At Sea |
15 | Salalah, Oman |
16 | At Sea |
17 | Muscat, Oman |
18 | At Sea |
19 | At Sea |
20 | Mumbai (Bombay), India |
21 | Mumbai (Bombay), India |
22 | Mumbai (Bombay), India |
23 | Mormugao (Goa), India |
24 | At Sea |
25 | Colombo, Sri Lanka |
26 | Colombo, Sri Lanka |
27 | At Sea |
28 | At Sea |
29 | At Sea |
30 | GEORGE TOWN, PENANG, MALAYSIA |
31 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia |
32 | Singapore |
33 | At Sea |
34 | Ko Samui, Thailand |
35 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
36 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |












Day | Port |
---|---|
1 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
2 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
3 | Ko Samui, Thailand |
4 | At Sea |
5 | Singapore |
6 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia |
7 | GEORGE TOWN, PENANG, MALAYSIA |
8 | At Sea |
9 | At Sea |
10 | At Sea |
11 | Colombo, Sri Lanka |
12 | Colombo, Sri Lanka |
13 | At Sea |
14 | Mormugao (Goa), India |
15 | Mumbai (Bombay), India |
16 | Mumbai (Bombay), India |
17 | Mumbai (Bombay), India |
18 | At Sea |
19 | At Sea |
20 | Muscat, Oman |
21 | At Sea |
22 | Salalah, Oman |
23 | At Sea |
24 | At Sea |
25 | At Sea |
26 | At Sea |
27 | Aqaba (Petra), Jordan |
28 | Sharm El Sheikh, Egypt |
29 | Luxor, Egypt |
30 | Suez Canal Transit |
31 | Port Said, Egypt |
32 | HAIFA (JERUSALEM), ISRAEL |
33 | HAIFA (JERUSALEM), ISRAEL |
34 | At Sea |
35 | Piraeus (Athens), Greece |
36 | Piraeus (Athens), Greece |

Day | Port |
---|---|
1 | Mumbai (Bombay), India |
2 | Mumbai (Bombay), India |
3 | At Sea |
4 | At Sea |
5 | Muscat, Oman |
6 | At Sea |
7 | Salalah, Oman |
8 | At Sea |
9 | At Sea |
10 | At Sea |
11 | At Sea |
12 | Aqaba (Petra), Jordan |
13 | Sharm El Sheikh, Egypt |
14 | Luxor, Egypt |
15 | Suez Canal Transit |
16 | Cairo, Egypt |
17 | Haifa, Israel |
18 | Haifa, Israel |
19 | At Sea |
20 | Piraeus (Athens), Greece |
21 | Piraeus (Athens), Greece |













